Brand Name: | Retek |
Model Number: | D6077SPG |
MOQ: | 1000 عدد |
قیمت: | negotiable |
Delivery Time: | 14days |
Payment Terms: | T/T, وسترن یونیون |
D6077SPG: DC Spur موتور دنده ای که برای انتقال اتوماتیک استفاده می شود
برنامه معمولی:
موتور دنده، گیربکس خطی، ابزار قدرت، دستگاه های خودکار
امکانات:
کم نور، طول عمر طولانی، کم هزینه و صرفه جویی بیشتر برای مزایای شما.
طراحی:
داده های فنی موتور
نوع | دارای رتبه ولتاژ VDC | بدون بار سرعت r / min | بدون بار جاری الف | دارای رتبه سرعت r / min | دارای رتبه گشتاور mN.m | خروجی قدرت W | دارای رتبه جاری الف | غرفه گشتاور kg.cm | غرفه جاری الف |
D6075-2420 | 24 | 2000 | 0.3 | 1500 | 35 | 5 | 0.8 | 1.9 | 2.4 |
D6075-2430 | 24 | 3000 | 0.4 | 2500 | 40 | 10 | 1.1 | 2.6 | 5 |
داده های فنی موتور دنده
نرخ کاهش | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 |
تعداد قطارهای قطار | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(L) طول (L) میلیمتر | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
سرعت بدون بار r / min | 667 | 400 | 267 | 200 | 160 | 133 | 80 | 67 | 40 | 27 | 22 | 20 | 17 | 13 |
سرعت امتیاز r / min | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 60 | 50 | 30 | 20 | 16 | 15 | 13 | 11 |
گشتاور Nm | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.64 | 0.76 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 3.4 |
Nm حداکثر بار مجاز در یک زمان کوتاه | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
جهت چرخش | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW |
برای سفارشی ساخته شده، لطفا با ما تماس بگیرید امروز.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | D6077SPG |
MOQ: | 1000 عدد |
قیمت: | negotiable |
Packaging Details: | 150PCS / کارتن |
Payment Terms: | T/T, وسترن یونیون |
D6077SPG: DC Spur موتور دنده ای که برای انتقال اتوماتیک استفاده می شود
برنامه معمولی:
موتور دنده، گیربکس خطی، ابزار قدرت، دستگاه های خودکار
امکانات:
کم نور، طول عمر طولانی، کم هزینه و صرفه جویی بیشتر برای مزایای شما.
طراحی:
داده های فنی موتور
نوع | دارای رتبه ولتاژ VDC | بدون بار سرعت r / min | بدون بار جاری الف | دارای رتبه سرعت r / min | دارای رتبه گشتاور mN.m | خروجی قدرت W | دارای رتبه جاری الف | غرفه گشتاور kg.cm | غرفه جاری الف |
D6075-2420 | 24 | 2000 | 0.3 | 1500 | 35 | 5 | 0.8 | 1.9 | 2.4 |
D6075-2430 | 24 | 3000 | 0.4 | 2500 | 40 | 10 | 1.1 | 2.6 | 5 |
داده های فنی موتور دنده
نرخ کاهش | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 |
تعداد قطارهای قطار | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(L) طول (L) میلیمتر | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
سرعت بدون بار r / min | 667 | 400 | 267 | 200 | 160 | 133 | 80 | 67 | 40 | 27 | 22 | 20 | 17 | 13 |
سرعت امتیاز r / min | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 60 | 50 | 30 | 20 | 16 | 15 | 13 | 11 |
گشتاور Nm | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.64 | 0.76 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 3.4 |
Nm حداکثر بار مجاز در یک زمان کوتاه | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
جهت چرخش | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW |
برای سفارشی ساخته شده، لطفا با ما تماس بگیرید امروز.