Brand Name: | Retek |
Model Number: | GR82 سری |
MOQ: | 1000 عدد |
قیمت: | negotiable |
Delivery Time: | 21 روزه |
محرک های قدرتمند مورد استفاده برای صندلی دندانپزشکی، تخت بیمار، 12VDC سنسور اتوماتیک پرده خطی
امکانات:
1. لوله داخلی: آهن
2. لوله بیرونی ضد آب
3. پیچ ACME
4. ساخته شده در خازن
5. ساخته شده در دستگاه حفاظت حرارتی (125 ℃)
6. سوئیچ های محدود: ساخته شده (از پیش تنظیم شده کارخانه)
7. طول سکته مغزی اختیاری
8. دستگاه های حفاظت دوگانه
9. Sesor: پتانسیومتر یا سنسور نوری
10. کاهش نویز / نیروی قوی / نویز کمتر
داده های تکنیکی:
کاربرد:
1. تردمیل
2. آسانسور صندلی
3. بالابرها، تخت بیمار
4. دیگر
عملکرد فنی:
مدل | ولتاژ | حداکثر بار استاتیک (کیلوگرم) | حداکثر بار پویا (کیلوگرم) | سرعت (mm / sec) | جریان (A) | ||
بدون بار | حداکثر بار | بدون بار | حداکثر بار | ||||
R308 | 110 | 800 | 450 | 3.21 | 2.93 | 1.3 | 1.32 |
220 | 800 | 450 | 3.15 | 2.80 | 0.52 | 0.56 | |
R408 | 110 | 800 | 600 | 3.27 | 3.13 | 1.45 | 1.49 |
220 | 800 | 600 | 3.22 | 2.97 | 0.61 | 0.66 | |
R306 | 110 | 600 | 350 | 4.05 | 3.82 | 1.3 | 1.32 |
220 | 600 | 350 | 3.95 | 3.75 | 0.52 | 0.55 | |
R406 | 110 | 600 | 500 | 4.05 | 3.82 | 1.45 | 1.46 |
220 | 600 | 500 | 4.10 | 3.91 | 0.61 | 0.65 |
طراحی:
برای اطلاعات بیشتر، لطفا به ما ایمیل برای پرس و جو ارسال کنید.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | GR82 سری |
MOQ: | 1000 عدد |
قیمت: | negotiable |
Packaging Details: | 4PCS / کارتن |
محرک های قدرتمند مورد استفاده برای صندلی دندانپزشکی، تخت بیمار، 12VDC سنسور اتوماتیک پرده خطی
امکانات:
1. لوله داخلی: آهن
2. لوله بیرونی ضد آب
3. پیچ ACME
4. ساخته شده در خازن
5. ساخته شده در دستگاه حفاظت حرارتی (125 ℃)
6. سوئیچ های محدود: ساخته شده (از پیش تنظیم شده کارخانه)
7. طول سکته مغزی اختیاری
8. دستگاه های حفاظت دوگانه
9. Sesor: پتانسیومتر یا سنسور نوری
10. کاهش نویز / نیروی قوی / نویز کمتر
داده های تکنیکی:
کاربرد:
1. تردمیل
2. آسانسور صندلی
3. بالابرها، تخت بیمار
4. دیگر
عملکرد فنی:
مدل | ولتاژ | حداکثر بار استاتیک (کیلوگرم) | حداکثر بار پویا (کیلوگرم) | سرعت (mm / sec) | جریان (A) | ||
بدون بار | حداکثر بار | بدون بار | حداکثر بار | ||||
R308 | 110 | 800 | 450 | 3.21 | 2.93 | 1.3 | 1.32 |
220 | 800 | 450 | 3.15 | 2.80 | 0.52 | 0.56 | |
R408 | 110 | 800 | 600 | 3.27 | 3.13 | 1.45 | 1.49 |
220 | 800 | 600 | 3.22 | 2.97 | 0.61 | 0.66 | |
R306 | 110 | 600 | 350 | 4.05 | 3.82 | 1.3 | 1.32 |
220 | 600 | 350 | 3.95 | 3.75 | 0.52 | 0.55 | |
R406 | 110 | 600 | 500 | 4.05 | 3.82 | 1.45 | 1.46 |
220 | 600 | 500 | 4.10 | 3.91 | 0.61 | 0.65 |
طراحی:
برای اطلاعات بیشتر، لطفا به ما ایمیل برای پرس و جو ارسال کنید.