سری دوتایی سری 1.8 درجه موتور صتیرر، موتور Stepper High Precision 57BYG1.8
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xفاز | 2 (موازی دو قطبی) / 2 (سری دو قطبی) / 2 (یونپیولار) | ولتاژ (V) | 1.30 2.60 1.80 |
---|---|---|---|
جریان / فاز (A) | 3 1.5 2.12 | مقاومت / فاز (Ω) | 0.43 1.72 0.86 |
القایی / فاز (MH) | 1.09 4.36 1.09 | inertia روتاری (Kg.㎡) | 1.2x10-5 1.2x10-5 1.2x10-5 |
شماره سیم | 8 | قدرت (W) | 3.9 3.9 3.816 |
برجسته | موتور پله ضد آب,موتور پله آهنربای دائمی |
57BYG1.8 دقیق حرکت موتور مرحله زاویه 1.8 درجه ولتاژ 1.3 / 1.8 / 2.26 / 2.646 / 2.6 / 3.45 / 3.72 / 4.92VDC
پارامتر اصلی موتور:
سری مدل: 57BYG1.8
زاویه گام: 1.8 درجه
طراحی:
عملکرد و مشخصات:
زاویه سری و گام | مدل | فاز | ولتاژ (V) | جریان / فاز (A) | مقاومت / فاز (Ω) | القایی / فاز (MH) | اینرسی inertia (Kg.㎡) | شماره سیم | قدرت (W) | حداکثر گشتاور استاتیک (kg.cm) |
57BYG1.8 | ST245-01EA (B) | 2 (موازی دو قطبی) | 1.30 | 3 | 0.43 | 1.09 | 1.2x10-5 | 8 | 3.9 | 6.40 |
2 (سری دو قطبی) | 2.60 | 1.5 | 1.72 | 4.36 | 1.2x10-5 | 8 | 3.9 | 6.40 | ||
2 (Unipolar) | 1.80 | 2.12 | 0.86 | 1.09 | 1.2x10-5 | 8 | 3.816 | 4.50 | ||
ST255-01EA (B) | 2 (موازی دو قطبی) | 1.60 | 3 | 0.54 | 1.98 | 2.0x10-5 | 8 | 4.8 | 10.00 | |
2 (سری دو قطبی) | 3.20 | 1.5 | 2.14 | 7.92 | 2.0x10-5 | 8 | 4.8 | 10.00 | ||
2 (Unipolar) | 2.26 | 2.12 | 1.07 | 1.98 | 2.0x10-5 | 8 | 4.7912 | 7.00 | ||
ST262-01EA (B) | 2 (موازی دو قطبی) | 1.86 | 3 | 0.62 | 2.10 | 3.0x10-5 | 8 | 5.58 | 12.80 | |
2 (سری دو قطبی) | 3.72 | 1.5 | 1.46 | 8.40 | 3.0x10-5 | 8 | 5.58 | 12.80 | ||
2 (Unipolar) | 2.60 | 2.12 | 1.23 | 2.10 | 3.0x10-5 | 8 | 5.512 | 9.00 | ||
ST280-01EA (B) | 2 (موازی دو قطبی) | 2.46 | 3 | 0.82 | 3.80 | 4.8x10-5 | 8 | 7.38 | 20.00 | |
2 (سری دو قطبی) | 4.92 | 1.5 | 3.26 | 15.20 | 4.8x10-5 | 8 | 7.38 | 20.00 | ||
2 (Unipolar) | 3.45 | 2.12 | 1.63 | 3.80 | 4.8x10-5 | 8 | 7.314 | 13.50 |
برای جزئیات بیشتر، لطفا برای طراحی و عملکرد امروز با ما تماس بگیرید