کارخانه دقیق 578.4 - 700.0G.CM برقی بی سیم DC موتور برقی DC W3626
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xولتاژ (V) | 9.0 ~ 26.0 | سرعت نولاد (RPM) | 2950 ~ 11900 |
---|---|---|---|
کنونی Noload (A) | 0.13 ~ 0.35 | سرعت (RPM) @ حداکثر Effy | 2200 ~ 9000 |
جریان (A) @ حداکثر Effy | 0.5 ~ 1.08 | گشتاور (g.cm) @ حداکثر Effy | 136.9 ~ 170.8 |
خروجی (W)Max. Effy | 3.2 ~ 15.9 | Effy (٪) | 51.1 ~ 61.0 |
غلتک گشتاور (g.cm) | 578.4 ~ 700.0 | ||
برجسته | موتور جریان مستقیم بدون براش,موتور بدون برس با راندمان بالا |
36 میلیمتر * 26 میلیمتر: بدون جاروب DC موتور W3626 برای مراقبت شخصی و لوازم خانگی دستگاه صنعتی
برنامه معمولی:
الکتریک ریش تراش، مو خشک کن و دستگاه های پزشکی
طراحی:
عملکرد معمول:
ولتاژ | نولاد | در حداکثر بهره وری | غرفه | |||||||
مدل | محدوده عملیاتی (V) | اسمی (V) | سرعت (RPM) | جریان (A) | سرعت (RPM) | جریان (A) | گشتاور (g.cm) | خروجی (W) | EFF (٪) | گشتاور (g.cm) |
W3626A | 9.0 ~ 14.0 | 12.0V ثابت | 2950 | 0.16 | 2251 | 0.52 | 136.9 | 3.2 | 51.1 | 578.4 |
W3626B | 19.0 ~ 26.0 | 24.0V ثابت | 4680 | 0.13 | 3562 | 0.41 | 153 | 5.6 | 56.2 | 641.1 |
W3626C | 19.0 ~ 26.0 | 24.0V ثابت | 11900 | 0.35 | 9065 | 1.08 | 170.8 | 15.9 | 61 | 700 |
منحنی:
برای اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید برای مشخصات کامل.