Brand Name: | Retek |
Model Number: | D60110PLG |
MOQ: | 1000 عدد |
قیمت: | negotiable |
Delivery Time: | 14days |
Payment Terms: | T/T, وسترن یونیون |
D60110PLG: موتورهای دنده DC برای درب های اتوماتیک، ماشین ها، actuators و دستگاه های خودکار.
برنامه معمولی:
موتور دنده، گیربکس خطی، ابزار قدرت، دستگاه های خودکار
امکانات:
کم نور، طول عمر طولانی، کم هزینه و صرفه جویی بیشتر برای مزایای شما.
طراحی:
مشخصات فنی موتور:
نوع | دارای رتبه ولتاژ VDC | بدون بار سرعت r / min | بدون بار جاری الف | دارای رتبه سرعت r / min | دارای رتبه گشتاور m.Nm | خروجی قدرت W | دارای رتبه جاری الف | غرفه گشتاور m.Nm | غرفه جاری الف |
D60105-2420 | 24 | 2000 | 0.32 | 1550 | 125 | 20 | 1.6 | 0.55 | 6 |
D60105-2430 | 24 | 3000 | 0.4 | 2500 | 120 | 30 | 2.2 | 0.72 | 10.8 |
اطلاعات فنی موتور دنده:
نرخ کاهش | 3.6 | 4.25 | 13 | 15 | 18 | 47 | 55 | 65 | 76 | 168 | 198 | 234 | 276 | 326 |
تعداد قطارهای قطار | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(L) طول (میلی متر) | 34.5 | 34.5 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 |
سرعت بدون بار (r / min) | 555 | 470 | 154 | 133 | 111 | 42 | 36 | 30 | 26 | 12 | 10 | 8.5 | 7.2 | 6.1 |
سرعت امتیاز (r / min) | 430 | 365 | 119 | 103 | 86 | 33 | 28 | 24 | 20 | 9.2 | 7.8 | 6.6 | 5.6 | 4.7 |
گشتاور امتیاز (mN.m) | 0.43 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 2 | 5 | 5.8 | 7.3 | 8.1 | 17 | 20 | 24 | 28 | 30 |
mN.m حداکثر بار مجاز در یک زمان کوتاه | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
برای سفارشی ساخته شده، لطفا با ما تماس بگیرید امروز.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | D60110PLG |
MOQ: | 1000 عدد |
قیمت: | negotiable |
Packaging Details: | 150PCS / کارتن |
Payment Terms: | T/T, وسترن یونیون |
D60110PLG: موتورهای دنده DC برای درب های اتوماتیک، ماشین ها، actuators و دستگاه های خودکار.
برنامه معمولی:
موتور دنده، گیربکس خطی، ابزار قدرت، دستگاه های خودکار
امکانات:
کم نور، طول عمر طولانی، کم هزینه و صرفه جویی بیشتر برای مزایای شما.
طراحی:
مشخصات فنی موتور:
نوع | دارای رتبه ولتاژ VDC | بدون بار سرعت r / min | بدون بار جاری الف | دارای رتبه سرعت r / min | دارای رتبه گشتاور m.Nm | خروجی قدرت W | دارای رتبه جاری الف | غرفه گشتاور m.Nm | غرفه جاری الف |
D60105-2420 | 24 | 2000 | 0.32 | 1550 | 125 | 20 | 1.6 | 0.55 | 6 |
D60105-2430 | 24 | 3000 | 0.4 | 2500 | 120 | 30 | 2.2 | 0.72 | 10.8 |
اطلاعات فنی موتور دنده:
نرخ کاهش | 3.6 | 4.25 | 13 | 15 | 18 | 47 | 55 | 65 | 76 | 168 | 198 | 234 | 276 | 326 |
تعداد قطارهای قطار | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(L) طول (میلی متر) | 34.5 | 34.5 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 |
سرعت بدون بار (r / min) | 555 | 470 | 154 | 133 | 111 | 42 | 36 | 30 | 26 | 12 | 10 | 8.5 | 7.2 | 6.1 |
سرعت امتیاز (r / min) | 430 | 365 | 119 | 103 | 86 | 33 | 28 | 24 | 20 | 9.2 | 7.8 | 6.6 | 5.6 | 4.7 |
گشتاور امتیاز (mN.m) | 0.43 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 2 | 5 | 5.8 | 7.3 | 8.1 | 17 | 20 | 24 | 28 | 30 |
mN.m حداکثر بار مجاز در یک زمان کوتاه | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
برای سفارشی ساخته شده، لطفا با ما تماس بگیرید امروز.