موتور دمنده DC برس دار EMC خازن نصب شده در موتورهای DC با سرعت بالا
محل منبع | چين |
---|---|
نام تجاری | Retek |
گواهی | CCC,UL,CE |
شماره مدل | D5285A-12 |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 1000 عدد |
قیمت | $6.5~$11.5 |
جزئیات بسته بندی | <html> <head><title>403 Forbidden</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>403 Forbidden |
زمان تحویل | 3 هفته |
شرایط پرداخت | T/T، وسترن یونیون، MoneyGram، پی پال |
قابلیت ارائه | 50000pcs/ماه |
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xولتاژ | 12Vdc | سرعت بدون بار | 7096 دور در دقیقه |
---|---|---|---|
جریان بدون بار | 3.29 آمپر | Max. حداکثر torque گشتاور | 0.3 نانومتر |
Current @ Max. فعلی @ حداکثر. Torque گشتاور | 20.05 آمپر | Speed @ Max. سرعت @ حداکثر. Torque گشتاور | 4960 دور در دقیقه |
Efficiecy @ Max. بهره وری @ حداکثر. Torque گشتاور | 64.88٪ | Output @ Max. خروجی @ حداکثر. Torque گشتاور | 155.6 وات |
Max. حداکثر Efficiency بهره وری | 78.03٪ | Speed @ Max. سرعت @ حداکثر. Efficiency بهره وری | 6656 دور در دقیقه |
Torque @ Max. گشتاور @ حداکثر. Effficiency کارایی | 0.083 نیوتن متر | فعلی @ حداکثر. بهره وری | 6.195 آمپر |
Output @ Max. خروجی @ حداکثر. Efficiency بهره وری | 58 وات | قطر موتور | 51.8mm; 51.8 میلی متر؛ 52mm 52 میلی متر |
طول موتور | 85 میلی متر | مواد قاب | قاب فولادی پانچ شده |
مواد شفت | #45; #45; 40Cr, S303;SS304 40Cr, S303;SS304 | یاتاقان | Ball bearing; بلبرینگ؛ Oil Sleeve Bearing بلبرینگ آستین روغن |
عایق | کلاس F؛ کلاس H | شرایط کاری محیطی | -40C~180C |
فن داخلی | اختیاری برای نصب فن داخلی | ||
برجسته کردن | موتور دمنده DC برس دار,موتور دمنده DC 7096 دور در دقیقه,موتورهای DC خودرو 7096 دور در دقیقه |
امکانات:سر و صدای کم، بادوام، بلبرینگ اختیاری، راندمان بالا
کاربرد معمولی:دمنده، ابزار برقی دستی، پمپ آب، فیدر، خودرو.
بسته بندی:تاول، فوم، کارتن اختیاری است
نقاشی معمولی:
عملکرد معمولی:
S/N | مدل | ولتاژ (V) | جریان (A) | توان ورودی (W) | گشتاور (Nm) | سرعت (RPM) | توان خروجی (W) | (بهره وری) |
1 | D5285A-12#1 | 12.11 | 3.294 | 39.7 | 0.038 | 7096 | 28.28 | 71.22 |
2 | D5285A-12#1 | 12.08 | 3.401 | 41.0 | 0.04 | 7059 | 29.86 | 72.89 |
3 | D5285A-12#1 | 12.02 | 3.899 | 46.9 | 0.049 | 6954 | 35.65 | 76.04 |
4 | D5285A-12#1 | ساعت 12.00 | 4.41 | 53.0 | 0.057 | 6876 | 40.90 | 77.21 |
5 | D5285A-12#1 | 11.99 | 4.821 | 57.9 | 0.063 | 6821 | 44.93 | 77.65 |
6 | D5285A-12#1 | 11.99 | 5.261 | 63.1 | 0.069 | 6766 | 49.16 | 77.89 |
7 | D5285A-12#1 | 11.99 | 5.662 | 67.9 | 0.075 | 6718 | 52.95 | 77.99 |
8 | D5285A-12#1 | 11.99 | 6.195 | 74.3 | 0.083 | 6656 | 57.95 | 78.03 |
9 | D5285A-12#1 | ساعت 12.00 | 6.886 | 82.5 | 0.093 | 6577 | 64.37 | 78.00 |
10 | D5285A-12#1 | 12.01 | 7.464 | 89.4 | 0.102 | 6511 | 69.71 | 77.94 |
11 | D5285A-12#1 | 12.02 | 8.011 | 96.0 | 0.111 | 6448 | 74.74 | 77.86 |
12 | D5285A-12#1 | 12.02 | 8.523 | 102.1 | 0.119 | 6388 | 79.42 | 77.76 |
13 | D5285A-12#1 | 12.03 | 9.132 | 109.5 | 0.128 | 6315 | 84.96 | 77.63 |
14 | D5285A-12#1 | 12.03 | 9.742 | 116.8 | 0.138 | 6240 | 90.45 | 77.45 |
15 | D5285A-12#1 | 12.03 | 10.23 | 122.6 | 0.146 | 6179 | 94.74 | 77.26 |
16 | D5285A-12#1 | 12.03 | 10.66 | 127.8 | 0.154 | 6124 | 98.48 | 77.06 |
17 | D5285A-12#1 | 12.02 | 11.47 | 137.7 | 0.167 | 6017 | 105.4 | 76.55 |
18 | D5285A-12#1 | 12.02 | 12.27 | 147.4 | 0.181 | 5911 | 111.8 | 75.86 |
19 | D5285A-12#1 | 12.01 | 13.17 | 158.2 | 0.195 | 5793 | 118.4 | 74.86 |
20 | D5285A-12#1 | 12.01 | 13.98 | 167.9 | 0.208 | 5690 | 123.9 | 73.79 |
21 | D5285A-12#1 | 12.01 | 14.78 | 177.7 | 0.22 | 5590 | 128.9 | 72.58 |
22 | D5285A-12#1 | 12.01 | 15.59 | 187.4 | 0.232 | 5493 | 133.6 | 71.29 |
23 | D5285A-12#1 | 12.02 | 16.49 | 198.2 | 0.245 | 5389 | 138.4 | 69.83 |
24 | D5285A-12#1 | 12.02 | 17.2 | 206.6 | 0.255 | 5309 | 141.9 | 68.71 |
25 | D5285A-12#1 | 12.03 | 18.04 | 216.5 | 0.267 | 5214 | 146.0 | 67.43 |
26 | D5285A-12#1 | 12.02 | 19.05 | 228.4 | 0.283 | 5094 | 150.8 | 66.01 |
27 | D5285A-12#1 | 11.99 | 20.05 | 239.8 | 0.3 | 4960 | 155.6 | 64.88 |
منحنی معمولی:
برای سفارشی ساخته شده، لطفا با ما تماس بگیرید امروز.!